| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Dariana Alvizo | JUNIOR |
|
0 | Sara Caldera | SENIOR |
|
0 | Isabel Campisi | SENIOR |
|
0 | Alexis Claros | FRESHMAN |
|
0 | Valentina Duenes | SENIOR |
|
0 | Marcela Esquivel Ramirez | JUNIOR |
|
0 | Aria Gerth | FRESHMAN |
|
0 | Diana Gonzalez | SENIOR |
|
0 | Samantha Gonzalez | SENIOR |
|
0 | Ester Juarez | SOPHOMORE |
|
0 | Bianca Lopez | JUNIOR |
|
0 | Laila Martinez | SENIOR |
|
0 | Ariana Ramirez | SENIOR |
|
0 | Sophia Zapata | SOPHOMORE |

