| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Zachary Arreola | FRESHMAN |
|
0 | Emanuel Astorga | SENIOR |
|
0 | Irvin Chavez Dominguez | SOPHOMORE |
|
0 | Christopher Duenas | JUNIOR |
|
0 | Adrian Flores | SENIOR |
|
0 | Nicholas Garcia | SOPHOMORE |
|
0 | Angel Gaucin | JUNIOR |
|
0 | Ivan Grimaldo | SENIOR |
|
0 | Esteban Pena | SOPHOMORE |
|
0 | Jesus Rico | JUNIOR |
|
0 | Victor Rico Serrano | SOPHOMORE |
|
0 | Cristian Rivera | JUNIOR |
|
0 | Giovanni Saldana | SENIOR |
|
0 | Joseph Torres | SOPHOMORE |
|
0 | Adrian Vazquez | SENIOR |
|
0 | Raul Vital | SENIOR |

